Hieronder volgt een overzicht van de verkrijgbare circuits voor rFactor,bijgehouden vanaf 2008. De lijst wordt nog aangevuld.
Klik HIER voor een uitgebreide lijst
(dubbelklik op circuinaam voor download)
| Naam | Locatie | waar | Gemaakt door | Initieel | Update |
|---|---|---|---|---|---|
| Autodromo Eduardo Cabrera 2.00 | Uruguay | ZA | Rodrigouy and Cammel | 200903 | 200908 |
| Estering Buxtehude 1.00 (R) | Duitsland | EU | Danf | 200902 | |
| Pine Ridge 1.00 (D) (O) | Mississippi | VS | Z-hang | 200902 | |
| Eldora Z 1.00 (D) (O) | Ohio | VS | Z-Hang | 200902 | |
| Anderstorp 1.10 (GTR2; CD-Rom met GTR2 vereist) | Zweden | EU | [dd]Baule | 200902 | 200903 |
| Sugar Creek Raceway 1.00 (D)(O) | Georgia | VS | XXR_RICHARD | 200902 | |
| CRANDONesque 1.00 (D) | Wisconsin | VS | DDawg | 200902 | |
| Montreal 1997 WCP 1.00 | Montreal | CAN | Marneus the boss and Tommychampion | 200902 | |
| Hipodromo de Flores 1.00 | Uruguay | ZA | Rodrigouy and Cammel | 200902 | |
| The Quarry 1.00 (D) | Californië | VS | Smacker | 200902 | |
| Detroit 1988 1.00 (S) | Michigan | VS | Carrera.4 | 200901 | |
| Kings Lynn 1.00 (D) (O) | Engeland | EU | UKSOM | 200901 | |
| Kalamazoo Speedway 1.00 (O) | Michigan | VS | Griff | 200901 | |
| Mount Panorama 1967 1.00 | NSW | AUS | philrob | 200901 | |
| Motorsports Ranch Houston 1.10 | Texas | VS | PlickBadger | 200901 | |
| East London Prince George Circuit 0.95 (S) | Zuid Afrika | AFR | Blonder Hans | 200901 | |
| Houston Reliant Park 2007 1.10 (S) | Houston | VS | Matt Thompson and Friends | 200901 | |
| Eurasia Autodrom Domodedovo 1.00 | Moskou | RUS | BAER Studio | 200901 | |
| Wakefield Park 1.00 | NSW | AUS | alexk13 | 200901 | |
| 2006 Imola GP 1.00 | Italië | EU | WHAT21A | 200812 | |
| High Plains Raceway 1.00 | Colorado | VS | Paul Leonard | 200812 | |
| Madison 3.00 (O) | Wisconsin | VS | Griff | 200811 | 200901 |
| Kielce Poland 1.5 | Polen | EU | Nad & F1Pro | 200811 | 200904 |
| Kart Circuit Amsterdam 0.9 (K) (BETA) | Nederland | EU | M.S. Boonstra | Beta | |
| Monte Carlo 1988 1.00 (S) (Monaco) | Monaco | EU | Carrera.4 | 200811 | |
| LUCAS OIL SPEEDWAY 1.00 (D) (O) | Missouri | VS | NATHAN | 200811 | |
| Baarlo 1.10 (O) | Nederland | EU | Madcowie | 200811 | |
| Lückendorfer Bergrennen 0.90 (S) | Duitsland | EU | Com8 | 200811 | |
| La Torrecica 1.20 | Spanje | EU | Alfredo Martinez | 200810 | |
| Buxton 1.00 (O) | Engeland | EU | Madcowie | 200810 | |
| Taquaral (Campinas) 1.00 (K) | Brazilië | ZA | Zeuchoa and Adriano Augusto & SlimJim | 200810 | |
| Singapore 2.30 (s) | Singapore | AZI | Slimjim & Tommy Champion | 200810 | 200811 |
| Ledenon_2008 1.00 | Frankrijk | EU | Philcout, Piaoo, Thesky | 200810 | |
| Shanghai 0.50 | Japan | AZI | TEAM CHINA | 200810 | |
| Adelaide International Raceway 1.00 | Adelaide | AUS | Fog-RT1971 | 200810 | |
| The Dirt Track @ Texas 1.00 (D) (O) | Texas | VS | 321 Development | 200810 | |
| Norisring 2008 1.00 (S) | Duitsland | EU | Haunetal1990 | 200810 | |
| Singapore 1.0 dag (s) / Singapore nacht 1.1 (s) | Sangapore | AZI | TommyChampion & F1 Friend Team | 200809 | |
| Cowdenbeath 1.1 (O) | Schotland | EU | Madcowie | 200809 | |
| Ter Apel (O) | Nederland | EU | Madcowie | 200809 | |
| Sheffield (Owlerton Stadium) 1.00 (O) | Engeland | EU | Madcowie | 200809 | |
| Eurospeedway Lausitz Oval 1.00 (O) (uitbreiding op versie van com8) | Duitsland | EU | Wulfinator | 200809 | |
| Stockton 99 Speedway 1.00 (O) | Californië | VS | DDawg | 200809 | |
| Cedar Lake Speedway 1.00 (D) (O) | New Richmond | VS | Quentin Waynick a.k.a. qwaynick | 200808 | |
| Jaguaribe 2.60 (K) | Brazilië | ZA | zeuchoa | 200808 | 200810 |
| Montreal 2008 1.00 | Montreal | CAN | The Lonely and SLN | 200808 | |
| Watermelon Capital Speedway (Cordele) 1.00 (O) | Georgia | VS | ARSA Racing League | 200808 | |
| Cleveland 1995 1.00 (S) | Ohio | VS | iDT Simulations | 200808 | |
| Amay 1.00 (K) | België | EU | Patoche /Olimano /Danawan | 200808 | |
| Texas World Speedway TWS 1.00 | Texas | VS | PlickBadger | 200807 | 200809 |
| Monza 1988 1.00 | Italië | EU | carrera.4 | 200807 | |
| Monza 1967 1.00 | Italië | EU | Parker0065 | 200807 | 200808 |
| Nicholson Speedway 1.00 (K) | Maryland | VS | Brian Heiland | 200807 | |
| Motorsport Ranch 2.00 | Texas | VS | PlickBadger | 200806 | 200902 |
| Valencia Street Circuit 2.00 (S) en Valencia 08 rF1 4.00 | Spanje | EU |
franco fxp (2.0
Franco & MMG ), (4
rF1-Brasil and
Bruno Menezes ) KIKONI, CoDeX & GpKings |
200806 200809 |
200808 |
| Avus 1967(Z) 1.00 (S) | Duitsland | EU | ZWISS | 200806 | |
| Norisring 2005 3.10 (S) | Duitsland | EU | ZWISS | 200806 | |
| Mid-Ohio Sports Car Course 1.00 | Ohio | VS | Virtua_LM and MonSum | 200806 | |
| Eastern Creek Laser 1.01 | NSW | AUS | Piddy | 200806 | |
| Johor 1.00 | Maleisië | AZI | LifeRS | 200805 | |
| TIAida 1.00 | Japan | AZI | Piro | 200805 | |
| Rabaring 1.00 (S) | Hongarije | EU | Dzsezi | 200805 | |
| Kentucky Lake Motor Speedway 1.10 (D) (O) | Kentucky | VS | Quentin Waynick a.k.a. qwaynick | 200804 | |
| Eurocircuit Valkenswaard 1.00 (R) | Nederland | EU | DanF | 200804 | |
| Jacarepagua 1988 1.00 | Brazilië | ZA | carrera.4 | 200805 | |
| Rockingham UK 1.01 | Engeland | EU | Deadeyeski & lasercutter | 200804 | |
| Le Mas Du Clos 2006 1.10 | Frankrijk | EU | piaoo, thesky, philcout | 200804 | |
| Sosnova 1.00 (R) | Tjechië | EU | Madcowie and Matt Lucas | 200804 | |
| 22kms of Corsica 1.00 (S) | Frankrijk | EU | Madcowie and Border Reiver | 200804 | |
| Pilotage Stadium Abbeville 1.02 | Frankrijk | EU | julio76 | 200804 | |
| Gellerasen 1.00 | Zweden | EU | Slider916/Cammel | 200803 | |
| Eurocircuito de Lousada 1.10 (R) | Portugal | EU | DanF and Madcowie | 200803 | |
| Nashville Superspeedway 1.00 (O) | Nashville | VS | rF Open Wheel Racing Project | 200803 | |
| Adams County Speedway 1.00 (D) (O) | Iowa | VS | latemodel2x | 200803 | |
| Linköpings Stadion 1.10 | Zweden | EU | Slider916/Cammel | 200803 | |
| Primm CORR 1.00 (D) | Nevada | VS | J-Man | 200803 | |
| Ruapuna Raceway 1.00 | Christchurch | NZ | Hugh Jarse | 200803 | |
| HM_Deer_Creek 1.00 (D) (O) | Minnesota | VS | HAR_RocK & HAR_Dirtfan | 200803 | |
| Teretonga 1.50 | Invercargill | NZ | lasercutter & WGTL NZ Mod Team | 200801 | 200803 |
| Albi 2006 2.00 | Frankrijk | EU | Neel Jani | 200803 | |
| Hednesford Raceway 0.90 (O) | Engeland | EU | UKSOM | 200803 | |
| Flamboro_07 1.10 (O) | Ontario | CAN | Thundercar4 | 200803 | |
| Top Gear Test Track 1.10 (patch naar v1.1) | Engeland | EU | Mike Cantwell | 200803 | 200807 |
| Talladega Short Track SBS 1.10 (D)(O) | Alabama | VS | SBS_JR | 200803 | |
| Bristol Motor Speedway DIRT 1.10 (D)(O) | Engeland | EU | SBS_JR | 200710 | 200803 |
| Autodrom Most 1.00 | Tsjechië | EU | Zdenek | 200803 | |
| Manfeild 1.10 | Fielding | NZ | Daniel Greenwood | 200802 | |
| Birmingham Superprix 1.20 (S) | Engeland | EU | Madcowie/ MotorFX | 200802 | 200805 |
| Virginia Raceway 3.00 | Virginia | VS | Slider916/Cammel/Bud Lucas | 200605 | 200803 |
| Alastaro 2.00 | Finland | EU | Slider916/Cammel | 200802 | 200902 |
| Opatija 1.00 | Kroatië | EU | Madcowie | 200802 | |
| Kinnekulle 1.10 | Zweden | EU | Slider916/Cammel | 200802 | |
| Sachsenring 1967 1.30 (S) | Duitsland | EU | Slider916/Cammel | 200802 | |
| Pont L'eveque E.I.A 1.0 | Frankrijk | EU | julio76 | 200801 | |
| Raceway 1.0 (D) (O) | Iowa | VS | Team DSI and Johnny5 | 200801 | |
| Amaroo 1996 2.0 | Amaroo | AUS | Bud Lucas | 200801 | 200807 |
| Mo I Rana 1.10 | Noorwegen | EU | S.Moss | 200801 | 200804 |
| Bradford 0.9 | Engeland | EU | UKSOM | 200801 | |
| HM_Lone Star Speedway 1.0 | Texas | VS | HAR_RocK & HAR_DirtFan | 200801 | |
| Jarama 1.2 | Spanje | EU | Chacal en amrHarry | 200801 | 200901 |
| Warwick Farm 2.0 | NSW | AUS | Profesor | 200801 | 200802 |
| Rouen-Les-Essarts 1.01 | Frankrijk | EU | Elwood & Madhorse en Virtua_LM | 200801 | |
| Cleveland 2006 1.6 | Ohio | VS | iDT Simulations | 200711 | 200901 |
| Vanport International Raceway 1.1 | Oregon | VS | Global Motorsport Technologies | 200712 | |
| Edmonton 1.2 | Edmonton | CAN | zero-g | 200712 | |
| Daytona Road Course 1.1 | Florida | VS | James Burroughs | 200701 | 200712 |
| HM_BCRaceway 1.0 (D) | Lethbridge | CAN | HAR Motorsports | 200712 | |
| Matschenberg Autocross 1.0 (D) | Duitsland | EU | *Com8* | 200712 | |
| Fuji Speedway Katsuo 1.23 | Japan | AZI | Katsuo | 200712 | 200805 |
| Chateauroux 1.0 (R) | Frankrijk | EU | Madcowie | 200712 | |
| Boone Speedway 1.0 (D) | Iowa | VS | SBS Racing | 200712 | |
| Lyngas RX 1.0 (R) | Noorwegen | EU | Madcowie | 200712 | |
| Mid Ohio RX 1.0 (R) | Ohio | VS | Madcowie | 200712 | |
| Euro-Ring 1.0 | Hongarije | EU | ISI | 200712 | |
| Putnam Park 1.1 | Indiana | VS | Global Motorsport Technologies | 200712 | 200808 |
| Kemora 1.20 | Finland | EU | Jalo Viina | 200704 | 200805 |
| I-55 1.0 (D) (O) | Missouri | VS | Team DSI | 200711 | |
| Lydden Hill Rallycross 1.0 (D) | Engeland | EU | Madcowie | 200711 | |
| BelleClaire 1.0 (D) (O) | Illinois | VS | SBS Racing and Qwaynick | 200711 | |
| Knoxville 1.0 (D) (O) | Iowa | VS | Boz Racing | 200809 | |
| Wanneroo 1.0 | Wanneroo | AUS | The Lonely and SLN | 200711 | |
| Bark River 1.11 (D) | Michigan | VS | DDawg | 200708 | 200711 |
| Bathurst ORSM 1.1 | NS Wales | AUS | Team ORSM | 200609 | 200711 |
| Ahvenisto 2.0 | Finland | EU | cammel & slider916 | 200710 | 200902 |
| Fuji 2007 1.0 | Japan | AZI | Ethone | 200710 | |
| Russian Ring 2007 1.0 | Moskou | RUS | More Racing | 200710 | |
| ORR Glen Helen 1.0 (D) | Californië | VS | Madcowie/Matt Thompson | 200710 | |
| Pomona 1.0 (D) | Californië | VS | Madcowie & Jeremy and Iceman | 200710 | |
| ElkhartLike 1.0 (=Road America) | Wisconsin | VS | Neel Jani | 200710 | |
| Chula 2007 1.0 (D) | Californië | VS | Madcowie | 200710 | |
| FM Riverside CanAm 1.0 | Californië | VS | Fischfix | 200710 | |
| Jerez 1988 1.0 | Spanje | EU | carrera.4 | 200709 | |
| Sugo 2006 3.0 | Japan | AZI | The Lonely | 200604 | 200710 |
| Falkenbergs Motorbana 1.0 | Zweden | EU | cammel & slider916 | 200710 | |
| Mid-Ohio '07 1.0 | Ohio | VS | James Burroughs | 200710 | |
| HM_Williams Grove 2.5 (D) (O) | Pennsylvania | VS | HAR_Strunk and Team HAR | 200707 | 200709 |
| East Bay Speedway Bandit 1.0 (D) (O) | Florida | VS | Matt Sotomayor | 200709 | |
| Gas City I69 Speedway Bandit 1.0 (D) (O) | Indiana | VS | 321 Development | 200709 | |
| Las Vegas Motor Speedway Final (D) (O) | Nevada | VS | Quentin Waynick a.k.a. qwaynick | 200709 | |
| Detroit Streets 2002 1.3 (S) | Michigan | VS | rickylix | 200709 | 200805 |
| TPSCC Kansas City 1.0 ? (O) | Kansas | VS | The Pits | 200709 | |
| Hagerstown Bandit 1.0 (D) (O) | Maryland | VS | 321 Development | 200709 | |
| Mallory Park 1970's 1.0 | Engeland | EU | philrob | 200709 | |
| Albi67 1.0 | Frankrijk | EU | Neel Jani and Alain Bosco | 200709 | |
| Jerez 1988 1.0 | Spanje | EU | 200709 | ||
| Scotia Speedworld 1.5 (O) | Halifax | CAN | gator and keeper | 200709 | 200901 |
| Assen 2001 1.0 | Nederland | EU | DutchDevil | 200709 | |
| Birmingham Wheels 0.9 (O) | Engeland | EU | UKSOM | 200709 | |
| Tri-City Speedway (D) (O) | Illinois | VS | qwaynick | 200709 | |
| Williams Grove 2.0 (D) (O) | Pennsylvania | VS | 321 Development | 200709 | |
| Nordschleife 2007 2.21 | Duitsland | EU | Team rF-Nordschleife.de | 200708 | 200805 |
| HM Miller Lite Speedway 2.0 (D) (O) | ? | VS | HAR Motorsports | 200708 | |
| New Hampshire RC 1.0 | New Hampshire | VS | N2LO | 200708 | |
| St. Petersburg 1.1 | Florida | VS | IDT Simulations | 200708 | |
| Paul Ricard 1988 1.0 | Frankrijk | EU | carrera.4 | 200706 | |
| Crown Point Speedway 1.0 (D) (O) | Indiana | VS | qwaynick | 200708 | |
| Donington TL 1.0 | Engeland | EU | The Lonely & SLN | 200708 | |
| Circuit de la Sarthe 2004 1.0 (Le Mans) | Frankrijk | EU | The Lonely &SLN | 200708 | |
| Gas City I69 Speedway 1.0 (D) (O) | Indiana | VS | 321 Development | 200708 | |
| DetroitStreet 1.01 (S) | Michigan | VS | philrob | 200708 | |
| Antelope 1.0 (D) | Californië | VS | Madcowie | 200708 | |
| Chula Vista (2006 layout) 1.0 (D) | Californië | VS | Madcowie | 200708 | |
| Prairie City 1.0 (D) | Californië | VS | vorra44 | 200708 | |
| Crandon 1.0 (D) | Wisconsin | VS | Madcowie | 200708 | |
| Taruma 1.2 | Brazilië | ZA | rickylix | 200707 | |
| Indianapolis 1.0 | Indiana | VS | RacerAlex | 200705 | |
| Snetterton 1964 1.2 | Engeland | EU | Bill Guillaume | 200707 | |
| Dijon Kart 1.0 (K) | Frankrijk | EU | MaTi | 200707 | |
| Indianapolis Raceway Park 2.2 (O) | Indiana | VS | gator | 200707 | |
| Denver GP 1.20 | Colorado | VS | zero-g | 200609 | 200812 |
| Long Beach 2.10 (S) | Californië | VS | iDT Simulations | 200707 | 200901 |
| Calgary Kart 1.0 (K) | Calgary | CAN | Slimjim | 200707 | |
| Iowa Speedway 1.2 (O) | Iowa | VS | ATB Designs | 200706 | 200707 |
| Lauro De Freitas 1.0 (K) | Brazilië | ZA | Adriano Agusto & Slimjim | 200706 | |
| Karting Des Fagnes 1.0 (Marienbourg) (K) | België | EU | gontran & Slimjim | 200706 | |
| Snetterton 1.5 | Engeland | EU | lasercutter | 200611 | 200706 |
| Le Mans 1972-1986 1.1 | Frankrijk | EU | Virtua_LM & monsum | 200706 | 200802 |
| Norisring 2.0 (S) | Duitsland | EU | Indiana and Com8 | 200604 | 200706 |
| Charade 2006 1.0 | Frankrijk | EU | Kakushi | 200704 | 200706 |
| Turagua 1.0 | Venezuela | ZA | Manuel Pazo aka Lito | 200706 | |
| Kyalami 0.9 | Zuid afrika | AFR | Toads | 200604 | |
| Fundidora Park 2.0 (Monterrey) | Mexico | ZA | zero-g, Thunderchild,Dutchdevil | 200706 | 200807 |
| A1-Ring 2.0 | Oostenrijk | EU | Genhis99, Thunderchild, DutchDevil | 200705 | |
| Detroit - Belle Isle 1.0 | Detroid | VS | Goresh, Bud Lucas & Andy55 | 200705 | |
| Brands Hatch 2005 1.01 patch naar 1.01 | Engeland | EU | lasercutter | 200705 | |
| Estoril 1988 1.0 | Portugal | EU | carrera.4 | 200705 | |
| Monaco New Layout 1.1 (S) | Monaco | EU | Frank Alexandre | 200705 | |
| Willow Springs Raceway 1.0 | Californië | VS | Andy55/Bud Lucas | 200705 | |
| Foxhall Stadium 1.0 (O) | Engeland | EU | ASTG Freew67 & Madcowie | 200705 | |
| Sebring 12h 1.0 | Florida | VS | The Lonely | 200705 | |
| Goldenport Motor Park 1.02 | China | AZI | raceking | 200705 | |
| ThunderHill Raceway Park 2.0 | Californië | VS | Bud Lucas/Andy55 | 200704 | 200705 |
| Lakeside International 3.0 | Queensland | AUS | Andy55/Bud Lucas | 200704 | 200806 |
| Cart BC 1.0 (K) | Br Columbia | CAN | Eurokart-Sim Development Team | 200704 | |
| Cart BC 1.0 Phillip Island 3.0 | Victoria | AUS | Slider916/Cammel | 200704 | |
| Pukekohe Park-WGTL 1.0 | Auckland | NZ | Hugh Jarse/Danman | 200704 | |
| Pannonia Ring 1.1 | Hongarije | EU | H.P.K. | 200704 | |
| TPSCC Fort Worth 1.0 (Texas Motor Speedway) (O) | Texas | VS | The Pits | 200704 | |
| Texas CFM 1.0 (Texas Motor Speedway) (O) | Texas | VS | Joel Ladanyi | 200704 | |
| Gateway Int Raceway 2.0 (Wet) +(O) | Illinois | VS | The Lonely | 200609 | 200710 |
| Buenos Aires 0.90 | Argentinië | ZA | Asuraniti/arce_paul | 200704 | |
| Chinese Grand Prix 3.10 | China | AZI | raceking | 200703 | 200711 |
| Summit Point 1.00 | W-Virginia | VS | Bud Lucas | 200703 | |
| Bercy Kart Masters 1.00 (K) | Frankrijk | EU | Madcowie | 200703 | |
| Riverside 1.20 | Californië | VS | cooknl | 200703 | |
| TPSCC Virginia 1.00 (O) | Virginia | VS | The Pits | 200703 | |
| Crystal Palace 1.20 | Engeland | EU | motorfx | 200703 | |
| Goodwood 1.20 | Engeland | EU | motorfx | 200703 | |
| Varano de'Melegari 1.10 | Italië | EU | Madhorse/Elwood | 200701 | 200703 |
| Cadwell Park 2.10 | Engeland | EU | motorfx & philrob | 200605 | 200703 |
| Zandvoort MMM 2.00 | Nederland | EU | DutchDevil | 200604 | 200703 |
| Motopark Raceway 2.0 | Finland | EU | Cammel/Slider916 | 200703 | 200902 |
| Oglethorpe Speedway Park 2.10 (D) (O) | Georgia | EU | Phathry25 & Madcowie | 200703 | 200803 |
| Queensland Raceway 1.00 (MAS fix) | Queensland | AUS | Hugh jarse | 200703 | |
| Adria 1.10 | Italië | EU | Slider916 | 200702 | |
| La Conca 2.00 (K) | Italië | EU | Eurokart-Sim Development Team | 200701 | 200702 |
| Vallelunga 2.00 | Italië | EU | zero-g | 200702 | |
| Montreal GP4 1.00 | Montreal | CAN | TTTTT | 200702 | |
| Talladega Road Course 1.10 | Alabama | VS | DutchDevil | 200702 | |
| Long Beach 1992 1.00 (S) | Californië | VS | Strava | 200702 | |
| Roskilde Ring 1962 1.00 | Denemarken | EU | Anton Norup Sørensen | 200702 | |
| Meinerzhagen ACR Slalom 2006 1.10 (S) | Duitsland | EU | Hermmie | 200701 | |
| Race of Champions - Paris 2005 1.00 (S) | Frankrijk | EU | GotiKGotcha & NFR Team | 200701 | |
| Indianapolis GP4 2.10 | Indiana | VS | TTTTT | 200701 | |
| Imola 1994 1.00 | Italië | EU | TTTTT | 200701 | |
| Calder Park 1.00 | Victoria | AUS | PvtStash/Hugh Jarse | 200701 | |
| California Motor Speedway 1.00 (O) | Californië | VS | Giaky | 200701 | |
| Nordschleife All Road 1.00 | Duitsland | EU | raceking, gringosan | 200612 | |
| Atlanta Motor Speedway 2.00 (O) | Georgia | VS | Giaky | 200612 | |
| Silverstone 1988 1.00 | Engeland | EU | carrera.4 | 200612 | |
| Sexbierum 1.00 (D) | Nederland | EU | ASTG/LPC | 200612 | |
| Oulton Park 2005 1.00 | Engeland | EU | lasercutter/gringosan | 200612 | |
| Aintree 2.10 | Engeland | EU | philrob | 200612 | |
| Sepang GP4 1.00 | Maleisië | AZI | TTTTT | 200612 | |
| Ring Djursland 1.00 | Denemarken | EU | Norup | 200612 | |
| Pikes Peak 1.00 (D)(R) | Colorado | VS | Frank.f55 | 200612 | 200701 |
| Hungaroring EMG 1.00 | Hongarije | EU | (Euro)Danny | 200612 | |
| Suzuka GP4 3.00 | Japan | AZI | TTTTT/Mini Maestro/F1driver | 200612 | |
| St Jovite 2.00 (Mont Tremblant) | Quebec | CAN | PorscheGuy/Bud Lucas/Andy55 | 200612 | |
| Magny-Cours GP4 1.50 | Frankrijk | EU | TTTTT | 200607 | 200611 |
| Castle Combe 2005 1.01 | Engeland | EU | lasercutter | 200610 | 200611 |
| Winton_GP 1.01 | Victoria | AUS | Hugh Jarse\PorscheGuy | 200611 | |
| Mid America Motorplex 2.0 | Iowa | VS | Bud Lucas/Andy55 | 200611 | 200902 |
| Monaco EMG 1.00 (S) | Monaco | EU | (Euro)Danny | 200611 | |
| Autopolis 1.20 | Japan | AZI | Katsuo | 200611 | |
| Montreal EMG 2.00 | Montreal | CAN | (Euro)Danny | 200611 | |
| Indianapolis Motor Speedway 1.00 (O) | Indiana | VS | XFactordx/Keeper | 200611 | |
| Hockenheim GP4 1.10 (Old layout) | Duitsland | EU | TTTTT | 200610 | |
| Botniaring 1.10 | Finland | EU | jka | 200610 | 200801 |
| Miami Bayfront Park 1.01 (S) | Miami | VS | The Lonely | 200610 | 200701 |
| Nordschleife 1.21 (+wintereditie) | Duitsland | EU | Com8/Genghis99 | 200609 | 200703 |
| Jiading 1.00 (Shanghai GP) | Japan | AZI | ISI | 200609 | |
| Hermanos Rodriguez 1988 1.00 (Mexico City) | Mexico | ZA | carrera.4 | 200609 | |
| Mallala 1.01 | Mallala | AUS | PvtStash/Hugh Jarse | 200609 | |
| Brianza 1.00 (Monza) | Italië | EU | ISI | 200609 | |
| Watkins Glen 2.00 | New York | VS | Jason6787 | 200606 | 200609 |
| Mosport 1.30 | Ontario | CAN | Unknown | 200607 | 200703 |
| Kyalami GP79 1.20 | Kyalami | AFR | Grand Prix Classics | 200608 | 200612 |
| Monaco GP79 1.10 | Monaco | EU | Grand Prix Classics | 200608 | 200612 |
| Watkins Glen GP79 1.00 | New York | VS | Grand Prix Classics | 200608 | 200612 |
| Osterreichring GP79 1.00 | Oostenrijk | EU | Grand Prix Classics | 200608 | 200612 |
| Silverstone GP79 0.90 | Engeland | EU | Grand Prix Classics | 200608 | 200612 |
| Jarama GP79 1.00 | Spanje | EU | Grand Prix Classics | 200608 | 200612 |
| Long Beach GP79 1.00 (S) | Californië | VS | Grand Prix Classics | 200608 | 200612 |
| Dijon GP79 1.00 | Frankrijk | EU | Grand Prix Classics | 200608 | 200612 |
| Monza GP79 1.00 | Italië | EU | Grand Prix Classics | 200608 | 200612 |
| Zandvoort GP79 2.5 | Nederland | EU | Grand Prix Classics | 200710 | 200805 |
| Zolder GP79 1.00 | België | EU | Grand Prix Classics | 200710 | |
| Buenos Aires GP79 2.5 | Argentinië | ZA | Grand Prix Classics | 200710 | 200805 |
| Interlagos GP79 2.5 | Brazilië | ZA | Grand Prix Classics | 200710 | 200805 |
| Hockenheim GP79 1.00 | Duitsland | EU | Grand Prix Classics | 200710 | |
| Montreal GP79 1.00 | Montreal | CAN | Grand Prix Classics | 200710 | |
| Barcelona 1.00 | Spanje | EU | ISI | 200608 | |
| Zandvoort 67 1.00 | Nederland | EU | Mr_DutchDevil | 200608 | |
| Autodromo San Luis 1.00 (Tangamanga II) | Mexico | ZA | Raul Valenzuela | 200608 | |
| Monza GP4 1.00 | Italië | EU | TTTTT | 200608 | |
| Autobahn 1.00 | Illinois | VS | James Mabe | 200607 | |
| Spa Francorchamps 1988 1.00 | België | EU | carrera.4 | 200607 | |
| Hungaroring 1988 1.00 | Hongarije | EU | carrera.4 | 200607 | |
| Tsukuba 1.00 | Japan | AZI | Mr_DutchDevil | 200607 | |
| Albert Park GP4 2.50 | Melbourn | AUS | Frank-br | 200606 | 200803 |
| Washington DC 1.00 | Washington | VS | Bud Lucas/Andy55 | 200606 | |
| Montlhery 1966 1.00 (S) | Frankrijk | EU | Frank.f55 | 200606 | |
| Spa-Francorchamps 1967 1.00 | België | EU | Frank.f55 | 200606 | |
| Adelaide 2.00 (S) | Adelaide | AUS | NFR team/benhur | 200606 | |
| Laguna Seca 1.20 | Californië | VS | Com8 | 200604 | 200901 |
| Spa Francorchamp 1.00 | België | EU | (Euro)Danny | 200604 | |
| Misano 2.00 | Italë | EU | Slider916/Cammel/Elwood | 200604 | 200803 |
| Castle Combe 1.00 | Engeland | EU | philrob | 200602 | |
| Donington 6.00 | Engeland | EU | motorfx | 200603 | |
| Oulton Park 3.00 | Engeland | EU | philrob/cammel | 200606 | 200608 |
| Interlagos GP4 3.10 | Brazilië | ZA | Frank-br | 200606 | 200812 |
| Hidden Valley 1.00 | Australië | AUS | MR_MartCerv | 200604 | |
| Eurospeedway Lausitz 1.30 | Duitsland | EU | Com8 | 200604 | 200605 |
| Hockenheim 99 1.00 | Duitsland | EU | Damon | 200601 | |
| Mugello 1.10 | Italië | EU | ferrari27 | 200601 | |
| Bahrain International 1.00 | Bahrain | MO | CTDP | 200605 | 200703 |
| Bedford Autodrome 1.10 | Engeland | EU | The Lonely | 200605 | 200701 |
| Knockhill 1.1 | Engeland | EU | ferrari27 | 200512 | |
| Zolder 2.00 | België | EU | Benhur | 200511 | 200601 |
| Trois-Rivieres 1.00 (S) | Quebec | CAN | Gilles Benoit | 200511 | |
| Knutstorp 1.1 | Zweden | EU | Simracer | 200511 | |
| Dijon 1.00 | Frankrijk | EU | ferrari27 | 200511 | |
| Birmingham Motorplex 1.55 | Alabama | VS | Scott Juliano | 200509 | 200705 |
| Lime Rock Park 1.1 | Connecticut | VS | Ewan (Uzzi) Chalker | 200509 |
| (O) | = | Oval |
| (D) | = | Dirt |
| (R) | = | Rallycross |
| (S) | = | Stratencircuit |
| (K) | = | Kartcircuit |
Zoeken naar echte circuits en hun websites: